您好,上海科迈检测技术有限公司网站欢迎您!
产品介绍:1.采用电子电动加载,高精度传感器,拥有独特的闭环控制系统。2.触摸屏界面,操作方便,直接选择硬度标尺,力值自动在测试参数中改变。3.按照标准硬度块,
产品介绍:
1. 采用电子电动加载,高精度传感器,拥有独特的闭环控制系统。
2. 触摸屏界面,操作方便,直接选择硬度标尺,力值自动在测试参数中改变。
3. 按照标准硬度块,对各个硬度标尺分高、中、低三段进行自动修正。
4. 试验力可通过标准测力计进行自动修正。
5. 自动施加初试验力和主试验力。
6. 数据处理功能强大,包括:HR、HB、HV等多种硬度制式转换,设置合格范围,超限自动报警,可输入测试员,样品名称等信息。
7. 更多的样品和试验信息,测量数据U盘保存为EXCEL格式,方便编辑和处理。
技术参数:
型号 | THR-150/45DX |
洛氏初试验力 | 10kgf(98.07N) |
表面洛氏初试验力 | 3.0kgf(29.4N) |
洛氏总试验力 | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) |
表面洛氏总试验力 | 15kgf(147.1N) 30kgf(249.2N) 45kgf(441.3N) |
洛氏硬度标尺 | HRA、HRBW、HRC、HRD、HREW、HRFW、HRGW、HRHW、HRKW、 HRL、HRM、HRR、HRP、HRS、HRV |
表面洛氏硬度标尺 | 15N、15T、15W、15X、15Y、30N、30T、30W、30X、30Y、45N、45T、45W、45X、45Y |
洛氏测试范围 | HRA:20-95 HRBW:20-100 HRC:20-70 HRD:40-77 HREW:70-100 HRFW:60-100 HRGW:30-94 HRHW:80-100 HRKW:40-100 HRL:100-120 HRM:85-115 HRR:114-125 |
表面洛氏测试范围 | HR15N:70-94 HR30N:42-86 HR45N:20-77 HR15TW:67-93 HR30TW:29-82 HR45TW:10-72 |
保荷时间 | 0-99s |
硬度值分辨率 | 0.1HR |
试验力误差 | <1.0% |
数据输出 | LCD显示 |
数据存储 | 测量值以EXCEL格式保存在U盘中 或选内置打印机 |
转换标尺 | 洛氏、布氏、维氏 |
符合标准 | BSEN 6508, ISO 6508, ASTM E18, GB/T230 |
最大允许试件高度 | 200mm |
压头到机壁距离 | 200mm |
尺寸 | 560×220×800mm |
重量 | 70kg |
电源 | AC220+5%,50~60Hz |
操作界面:
标准附件:
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
金刚石洛式压头 | 1支 | 直径1.5875mm球压头 | 1支 |
硬度块(HRC高低、HRB、HR15N、HR30N、HR30T) | 共6块 | 大、中、 V型试台 | 各1个 |
保险丝2A | 2只 | 万向调节脚 | 4只 |
U盘、触屏笔 | 各1个 | 防尘袋 | 1个 |
电源线 | 1根 | 说明书 | 1份 |
产品合格证、保修卡 | 1份 |